Project Name | Aurea |
Street | Beach Road |
District | 7 - Beach Road, Bencoolen Road, Bugis, Golden Mile, Middle Road, Rocher |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | 99 yrs from 2024 - left 98 years |
Age | 1 Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$4,267,850 $2,960 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$2,911,440 $2,909 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$2,999,039 $2,996 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$5,795,300 $3,223 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$5,869,248 $3,264 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$5,867,210 $3,263 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$6,091,865 $3,388 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$4,311,115 $2,990 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$4,239,205 $2,940 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$2,049,605 $2,887 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,981,435 $2,791 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,963,752 $2,766 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,958,655 $2,759 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,959,796 $2,760 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,943,780 $2,738 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,999,880 $2,817 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,975,740 $2,783 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,949,475 $2,746 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,927,885 $2,984 psf | 646 sqft | Mar 25 | |
$1,911,735 $2,959 psf | 646 sqft | Mar 25 | |
$2,886,574 $2,884 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$3,016,225 $3,013 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$3,111,340 $3,108 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$2,861,015 $2,858 psf | 1001 sqft | Mar 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|
Project Name | Aurea |
Street | Beach Road |
District | 7 - Beach Road, Bencoolen Road, Bugis, Golden Mile, Middle Road, Rocher |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | 99 yrs from 2024 - left 98 years |
Age | 1 Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$4,267,850 $2,960 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$2,911,440 $2,909 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$2,999,039 $2,996 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$5,795,300 $3,223 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$5,869,248 $3,264 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$5,867,210 $3,263 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$6,091,865 $3,388 psf | 1798 sqft | Mar 25 | |
$4,311,115 $2,990 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$4,239,205 $2,940 psf | 1442 sqft | Mar 25 | |
$2,049,605 $2,887 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,981,435 $2,791 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,963,752 $2,766 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,958,655 $2,759 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,959,796 $2,760 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,943,780 $2,738 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,999,880 $2,817 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,975,740 $2,783 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,949,475 $2,746 psf | 710 sqft | Mar 25 | |
$1,927,885 $2,984 psf | 646 sqft | Mar 25 | |
$1,911,735 $2,959 psf | 646 sqft | Mar 25 | |
$2,886,574 $2,884 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$3,016,225 $3,013 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$3,111,340 $3,108 psf | 1001 sqft | Mar 25 | |
$2,861,015 $2,858 psf | 1001 sqft | Mar 25 |
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|
Project Name | Aurea |
Street | Beach Road |
District | 7 - Beach Road, Bencoolen Road, Bugis, Golden Mile, Middle Road, Rocher |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | 99 yrs from 2024 - left 98 years |
Age | 1 Years |
PSF Price
Transactions
Beds | Rent | Rental Yeild |
---|