| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $6,668,000 $2,950 psf | 2260 sqft | Jan 26 | |
| $6,800,000 $3,009 psf | 2260 sqft | Jan 26 | |
| $8,108,000 $2,347 psf | 3455 sqft | Nov 25 |
| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $6,668,000 $2,950 psf | 2260 sqft | Jan 26 | |
| $6,800,000 $3,009 psf | 2260 sqft | Jan 26 | |
| $8,108,000 $2,347 psf | 3455 sqft | Nov 25 |
| Project Name | Nassim Jade |
| Street | Nassim Road |
| District | 10 - Ardmore, Balmoral, Bukit Timah, Grange Road, Holland Road, Orchard Boulevard, Tanglin |
| Market Segment | CCR - Core Central Region |
| Lease | Freehold |
| Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions