PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,838,800 $1,423 psf | 1292 sqft | Nov 25 | |
| $1,800,000 $1,393 psf | 1292 sqft | Sep 25 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,475 | - |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,838,800 $1,423 psf | 1292 sqft | Nov 25 | |
| $1,800,000 $1,393 psf | 1292 sqft | Sep 25 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,475 | - |
PSF Price
Transactions
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,475 | - |