PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,710,000 $1,406 psf | 1216 sqft | Jul 26 | |
| $1,688,000 $1,351 psf | 1249 sqft | Oct 25 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,836 | 3.48% |
PSF Price
Transactions
| Unit Price | Size | Date | |
|---|---|---|---|
| $1,710,000 $1,406 psf | 1216 sqft | Jul 26 | |
| $1,688,000 $1,351 psf | 1249 sqft | Oct 25 |
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,836 | 3.48% |
PSF Price
Transactions
| Beds | Rent | Rental Yeild |
|---|---|---|
| 3 Beds | $4,836 | 3.48% |