Project Name | Trevose Park |
Street | Trevose Crescent |
District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$3,000,000 $2,195 psf | 1367 sqft | Feb 25 |
Project Name | Trevose Park |
Street | Trevose Crescent |
District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions
Unit Price | Size | Date | |
---|---|---|---|
$3,000,000 $2,195 psf | 1367 sqft | Feb 25 | |
$5,200,000 $1,865 psf | 2788 sqft | Mar 24 | |
$4,550,000 $2,072 psf | 2196 sqft | Jul 23 |
Project Name | Trevose Park |
Street | Trevose Crescent |
District | 11 - Chancery , Dunearn Road, Moulmein, Newton, Novena, Thomson, Watten Estate |
Market Segment | CCR - Core Central Region |
Lease | Freehold |
Age | Freehold Years |
PSF Price
Transactions